Aquí tu guía para correr Maratón de San José 42 k
Lunes 19 Febrero, 2018
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | FONDO | |
1 | Descanso activo | 5K | 5K | 5K | Descanso | 12K | Descanso activo |
| |
2 | Descanso activo | 5K | 5K | 5K | Descanso | 14K | Descanso activo |
| |
3 | Descanso activo | 5K | 7K | 5K | Descanso | 16K | Descanso activo |
| |
4 | Descanso activo | 7K | 8K | 7K | Descanso | 21K | Descanso activo | X | |
5 | Descanso activo | 7K | 8K | 7K | Descanso | 24K | Descanso activo |
| |
6 | Descanso activo | 7K | 10K | 7K | Descanso | 26K | Descanso activo |
| |
7 | Descanso activo | 7K | 10 | 7K | Descanso | 30K | Descanso activo | X | |
8 | Descanso activo | 7K | 11K | 7K | Descanso | 21K | Descanso activo |
| |
9 | Descanso activo | 8K | 12K | 8K | Descanso | 32K | Descanso activo | X | |
10 | Descanso activo | 8K | 12K | 8K | Descanso | 24K | Descanso activo |
| |
11 | Descanso activo | 8K | 13K | 8K | Descanso | 18K | Descanso activo |
| |
12 | Descanso activo | 8K | 11K | 8K | Descanso | 13K | Descanso activo |
| |
13 | Descanso | 8K | 5K | Descanso | Descanso | MARATON | Descanso activo |
CORRER: Cuando el programa diga simplemente “distancia” (5K), sugerimos simplemente correr a un paso suave. Sin presiones.
CARRERAS LARGAS (sábado): En las carreras largas, despreocupate de la velocidad y de tiempo, que tu intensidad sea máximo un 75% de tu capacidad, simplemente intenta completar la distancia. El paso que lleves te deberá de permitir mantener una conversación mientras corres.
DESCANSO: Los días de descanso simplemente no realices ninguna actividad física, este día es fundamental para que tu cuerpo y tus músculos se recuperen de los entrenamientos.
DESCANSO ACTIVO: En estos días podrás realizar cualquier otra actividad física menos correr, puede ser bicicleta, natación, elíptica o pesas o trabajos funcionales.
El programa sugerido es únicamente una guía, por lo que siéntete con la libertad de modificarlo para que se ajuste a tu agenda y a tus actividades.